Data Infak Terbaru
Filter & Pencarian
Total Infak
Rp 8.936.500
Jumlah Donatur
108 orang
Rata-rata
Rp 446.825
Daftar Infak
| Nama | Jumlah | Tanggal | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Sari wulan | Rp 100.000 | 17/10/2025 | Infaq Sumbangan | infaq untuk renovasi |
| Antoni | Rp 500.000 | 17/10/2025 | Infaq Sumbangan | infaq untuk renovasi |
| Wali Rifa Marlisa | Rp 200.000 | 15/10/2025 | Infaq Sumbangan | infaq untuk renovasi |
| Linda Farida | Rp 250.000 | 13/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Andi Dinarsa | Rp 100.000 | 13/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Yeni Aprianti | Rp 100.000 | 13/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Fajar Dwi Kurniawan | Rp 13.000 | 13/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Wali Zidan | Rp 100.000 | 11/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Warga Sekolah | Rp 2.137.500 | 10/10/2025 | Infaq Jumat | Infaq Keluarga sekolah |
| Sandy | Rp 200.000 | 10/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Wali Tika | Rp 250.000 | 10/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Sinta Aryanita | Rp 150.000 | 10/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Andika Ganang | Rp 100.000 | 10/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Wika Waroka | Rp 250.000 | 08/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Wahyu Putra | Rp 100.000 | 08/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Rudi Nur Ashari | Rp 100.000 | 08/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Bu Dian | Rp 100.000 | 08/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Hamba Allah | Rp 3.884.000 | 07/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| X DKV | Rp 140.000 | 09/09/2025 | Infaq Jumat | Infag menyusul kelas DKV |
| XI TKJ 3 | Rp 162.000 | 09/09/2025 | Infaq Jumat | infaq menyusul kelas XI TKJ 3 |
Ringkasan Per Minggu
| Periode Minggu | Total Transaksi | Total Infak |
|---|---|---|
| 13 Oct - 19 Oct 2025 | 7 transaksi | Rp 1.263.000 |
| 06 Oct - 12 Oct 2025 | 11 transaksi | Rp 7.371.500 |
| 08 Sep - 14 Sep 2025 | 2 transaksi | Rp 290.000 |