Data Belanja Terbaru
Filter & Pencarian
Total Belanja
Rp 31.428.500
Total Item
86 item
Rata-rata
Rp 1.571.425
Daftar Belanja
| Nama Barang | Spesifikasi | Jumlah | Harga Satuan | Total | Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papan | - | 1 | Rp 2.400.000 | Rp 2.400.000 | 23/10/2026 | - |
| Bata | - | 2000 | Rp 950 | Rp 1.900.000 | 23/10/2026 | - |
| Bayar tukang & kuli | - | 1 | Rp 4.690.000 | Rp 4.690.000 | 23/10/2026 | - |
| Besi | - | 1 | Rp 665.000 | Rp 665.000 | 22/10/2026 | - |
| Paku, loster | - | 1 | Rp 1.970.000 | Rp 1.970.000 | 17/10/2026 | - |
| Semen, bendrat, paku | - | 1 | Rp 2.465.000 | Rp 2.465.000 | 17/10/2026 | - |
| Bayar tukang & kuli | - | 1 | Rp 3.575.000 | Rp 3.575.000 | 17/10/2026 | - |
| Paku & benang | - | 1 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | 15/10/2026 | - |
| Tambal ban sorong | - | 1 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | 15/10/2026 | - |
| Semen rajawali | - | 10 | Rp 65.000 | Rp 650.000 | 13/10/2026 | - |
| Bata | - | 3000 | Rp 900 | Rp 2.700.000 | 08/10/2026 | - |
| Sorok | Alat kebersihan | 1 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | 14/09/2026 | - |
| Penyerahan infaq hindu | 1 | 1 | Rp 2.320.000 | Rp 2.320.000 | 11/09/2026 | - |
| Pulsa listrik | - | 1 | Rp 503.000 | Rp 503.000 | 14/06/2026 | - |
| Pegangan pak jau | - | 1 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | 15/04/2026 | - |
| Jasa las | - | 1 | Rp 425.000 | Rp 425.000 | 28/02/2026 | - |
| Jasa rata tanah | - | 1 | Rp 1.577.500 | Rp 1.577.500 | 28/02/2026 | - |
| Tanah | - | 16 | Rp 180.000 | Rp 2.880.000 | 25/02/2026 | Material |
| Pasir | - | 1 | Rp 1.100.000 | Rp 1.100.000 | 23/02/2026 | Material |
| Besi | - | 1 | Rp 525.000 | Rp 525.000 | 11/02/2026 | - |
Ringkasan Per Minggu
| Periode Minggu | Total Transaksi | Total Belanja |
|---|---|---|
| 19 Oct - 25 Oct 2026 | 4 transaksi | Rp 9.655.000 |
| 12 Oct - 18 Oct 2026 | 6 transaksi | Rp 8.703.000 |
| 05 Oct - 11 Oct 2026 | 1 transaksi | Rp 2.700.000 |
| 14 Sep - 20 Sep 2026 | 1 transaksi | Rp 40.000 |
| 07 Sep - 13 Sep 2026 | 1 transaksi | Rp 2.320.000 |
| 08 Jun - 14 Jun 2026 | 1 transaksi | Rp 503.000 |
| 13 Apr - 19 Apr 2026 | 1 transaksi | Rp 1.000.000 |
| 23 Feb - 01 Mar 2026 | 4 transaksi | Rp 5.982.500 |
| 09 Feb - 15 Feb 2026 | 1 transaksi | Rp 525.000 |