Data Belanja Terbaru
Filter & Pencarian
Total Belanja
Rp 7.210.000
Total Item
71 item
Rata-rata
Rp 655.455
Daftar Belanja
| Nama Barang | Spesifikasi | Jumlah | Harga Satuan | Total | Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besi | set | 1 | Rp 2.070.000 | Rp 2.070.000 | 08/10/2025 | Untuk renovasi |
| Batu | Splite | 1 | Rp 700.000 | Rp 700.000 | 26/08/2025 | Untuk renovasi |
| Batu | Splite | 1 | Rp 700.000 | Rp 700.000 | 23/08/2025 | Unutk renovasi |
| Pasir | Rit | 1 | Rp 550.000 | Rp 550.000 | 22/08/2025 | Untuk renovasi |
| Konsumsi | Tukang pasir | 1 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | 22/08/2025 | Untuk Renovasi |
| Pasir | Rit | 1 | Rp 550.000 | Rp 550.000 | 08/08/2025 | Untuk Renovasi |
| Konsumsi | Tukang pasir | 1 | Rp 16.000 | Rp 16.000 | 08/08/2025 | Untuk renovasi |
| Pasir | Rit | 1 | Rp 550.000 | Rp 550.000 | 06/08/2025 | Untuk Renovasi |
| Konsumsi | Tukang pasir | 1 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | 06/08/2025 | Untuk Renovasi |
| Konsumsi | Tukang | 1 | Rp 39.000 | Rp 39.000 | 28/07/2025 | Keperluan untuk renovasi |
| Batu | 2 rit | 2 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | 25/07/2025 | Pembelian untuk renovasi |
Ringkasan Per Minggu
| Periode Minggu | Total Transaksi | Total Belanja |
|---|---|---|
| 06 Oct - 12 Oct 2025 | 1 transaksi | Rp 2.070.000 |
| 25 Aug - 31 Aug 2025 | 1 transaksi | Rp 700.000 |
| 18 Aug - 24 Aug 2025 | 3 transaksi | Rp 1.270.000 |
| 04 Aug - 10 Aug 2025 | 4 transaksi | Rp 1.131.000 |
| 28 Jul - 03 Aug 2025 | 1 transaksi | Rp 39.000 |
| 21 Jul - 27 Jul 2025 | 1 transaksi | Rp 2.000.000 |