Data Infak Terbaru
Filter & Pencarian
Total Infak
Rp 21.823.000
Jumlah Donatur
141 orang
Rata-rata
Rp 1.091.150
Daftar Infak
| Nama | Jumlah | Tanggal | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Siswa Baru | Rp 250.000 | 30/06/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Siswa Baru | Rp 630.000 | 29/06/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Siswa Baru | Rp 2.295.000 | 26/06/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Siswa Baru | Rp 9.495.000 | 25/06/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Siswa Baru | Rp 105.000 | 24/06/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Siswa Baru | Rp 1.260.000 | 23/06/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Siswa Baru | Rp 1.705.000 | 22/06/2026 | Infaq Sumbangan | - |
| Wali murid | Rp 350.000 | 10/06/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Dian Ferintika Dewi | Rp 100.000 | 02/06/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Seluruh kelas | Rp 1.763.000 | 02/06/2026 | Infaq Jumat | Infaq untuk renovasi |
| Hamba Allah | Rp 300.000 | 29/05/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Dian Ferintika Dewi | Rp 100.000 | 05/05/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Hamba Allah | Rp 500.000 | 30/04/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Dian Ferintika Dewi | Rp 100.000 | 05/04/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Hamba Allah | Rp 100.000 | 06/03/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Hamba Allah | Rp 50.000 | 04/03/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Dian Ferintika Dewi | Rp 100.000 | 02/03/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Wika Warokah | Rp 50.000 | 27/02/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Yeni Apriyanti | Rp 200.000 | 27/02/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Seluruh kelas | Rp 2.370.000 | 27/02/2026 | Infaq Jumat | Infaq untuk renovasi |
Ringkasan Per Minggu
| Periode Minggu | Total Transaksi | Total Infak |
|---|---|---|
| 29 Jun - 05 Jul 2026 | 2 transaksi | Rp 880.000 |
| 22 Jun - 28 Jun 2026 | 5 transaksi | Rp 14.860.000 |
| 08 Jun - 14 Jun 2026 | 1 transaksi | Rp 350.000 |
| 01 Jun - 07 Jun 2026 | 2 transaksi | Rp 1.863.000 |
| 25 May - 31 May 2026 | 1 transaksi | Rp 300.000 |
| 04 May - 10 May 2026 | 1 transaksi | Rp 100.000 |
| 27 Apr - 03 May 2026 | 1 transaksi | Rp 500.000 |
| 30 Mar - 05 Apr 2026 | 1 transaksi | Rp 100.000 |
| 02 Mar - 08 Mar 2026 | 3 transaksi | Rp 250.000 |
| 23 Feb - 01 Mar 2026 | 3 transaksi | Rp 2.620.000 |